Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng chương trình thống kê lô rơi theo lô hướng dẫn xem chương trình thống kê xổ số tự động, thống kê lô tô tự động
Mô tả chương trình:
  • Đây là chương trình thống kê lô rơi theo các cặp số lô đã về giúp người mua xổ số có thể có tham khảo hữu ích nhất.
  • Giải thích các cột dữ liệu quan trọng trong chương trình:
    - Cột MAX trượt : cho bạn biết cặp số này có đoạn ngày không về dài nhất là bao nhiêu ngày sau khi vừa xuất hiện cặp số mà bạn đang thống kê.
    - Cột Ngày về cuối : giúp bạn so sánh với cột Max trượt để biết được cặp số lotto rơi theo lô(số đang khảo sát) đã sắp chạm MAX chưa. Rất hay đó.
    - Hãy bấm vào tiêu đề các cột để xem sắp xếp dữ liệu theo ý muốn.
Từ ngày:   (dd/mm/yyyy) - đến ngày:   (dd/mm/yyyy) -  Cặp số quét: 
Chú ý : Chương trình dựa trên dữ liệu từ 2005 đến giờ.
Khoảng cách ngày hiện bạn đang chọn là: 91 ngày

Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 14
14 - về ngày 2023-09-22 (0 ngày chưa về)

Cặp số MAX trượt Tổng lần về Ngày về cuối
00 12 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
01 17 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
02 11 19 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
03 5 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
04 6 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
05 9 21 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
06 8 21 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
07 9 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
08 10 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
09 16 19 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
10 8 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
11 10 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
12 8 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
13 7 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
14 12 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
15 8 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
16 18 21 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
17 11 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
18 17 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
19 12 21 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
20 8 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
21 8 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
22 7 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
23 6 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
24 6 21 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
25 13 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
26 7 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
27 16 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
28 10 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
29 10 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
30 9 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
31 14 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
32 11 19 2023-09-12 (10 ngày chưa về)
33 13 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
34 8 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
35 13 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
36 6 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
37 10 21 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
38 16 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
39 9 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
40 8 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
41 19 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
42 10 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
43 15 16 2023-09-07 (15 ngày chưa về)
44 13 21 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
45 12 19 2023-09-13 (9 ngày chưa về)
46 7 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
47 26 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
48 11 21 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
49 10 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
50 6 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
51 9 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
52 9 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
53 12 21 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
54 12 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
55 10 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
56 10 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
57 12 19 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
58 11 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
59 9 20 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
60 17 15 2023-09-04 (18 ngày chưa về)
61 10 21 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
62 9 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
63 11 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
64 8 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
65 12 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
66 16 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
67 13 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
68 12 19 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
69 12 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
70 15 20 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
71 17 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
72 10 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
73 14 17 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
74 8 20 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
75 14 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
76 11 21 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
77 17 19 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
78 8 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
79 14 19 2023-09-11 (11 ngày chưa về)
80 10 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
81 20 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
82 14 20 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
83 11 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
84 15 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
85 11 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
86 13 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
87 6 21 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
88 13 17 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
89 9 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
90 15 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
91 9 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
92 8 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
93 5 21 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
94 16 22 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
95 13 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
96 12 19 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
97 9 22 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
98 10 21 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
99 13 20 2023-09-16 (6 ngày chưa về)

Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 80
80 - về ngày 2023-09-22 (0 ngày chưa về)

Cặp số MAX trượt Tổng lần về Ngày về cuối
00 11 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
01 20 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
02 11 23 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
03 7 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
04 6 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
05 11 24 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
06 5 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
07 16 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
08 8 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
09 12 22 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
10 15 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
11 14 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
12 8 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
13 7 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
14 12 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
15 8 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
16 18 24 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
17 10 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
18 17 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
19 12 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
20 9 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
21 9 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
22 8 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
23 11 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
24 14 24 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
25 19 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
26 7 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
27 10 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
28 10 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
29 9 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
30 7 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
31 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
32 11 20 2023-09-12 (10 ngày chưa về)
33 13 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
34 9 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
35 16 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
36 8 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
37 10 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
38 19 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
39 11 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
40 8 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
41 19 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
42 12 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
43 10 20 2023-09-07 (15 ngày chưa về)
44 10 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
45 13 21 2023-09-13 (9 ngày chưa về)
46 8 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
47 27 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
48 8 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
49 12 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
50 13 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
51 10 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
52 9 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
53 12 24 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
54 14 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
55 8 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
56 13 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
57 13 22 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
58 13 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
59 6 23 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
60 10 20 2023-09-04 (18 ngày chưa về)
61 6 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
62 8 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
63 11 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
64 16 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
65 9 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
66 16 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
67 7 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
68 8 23 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
69 11 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
70 17 23 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
71 19 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
72 10 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
73 16 20 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
74 10 23 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
75 8 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
76 11 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
77 13 23 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
78 10 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
79 16 20 2023-09-11 (11 ngày chưa về)
80 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
81 25 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
82 10 23 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
83 8 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
84 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
85 16 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
86 8 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
87 6 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
88 10 20 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
89 7 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
90 15 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
91 11 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
92 11 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
93 11 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
94 15 25 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
95 13 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
96 13 22 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
97 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
98 14 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
99 17 23 2023-09-16 (6 ngày chưa về)

Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 90
90 - về ngày 2023-09-22 (0 ngày chưa về)

Cặp số MAX trượt Tổng lần về Ngày về cuối
00 15 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
01 17 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
02 9 17 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
03 7 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
04 8 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
05 11 18 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
06 7 18 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
07 11 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
08 7 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
09 13 17 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
10 10 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
11 15 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
12 8 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
13 9 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
14 11 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
15 9 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
16 19 18 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
17 9 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
18 15 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
19 6 18 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
20 9 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
21 8 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
22 10 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
23 10 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
24 12 18 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
25 18 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
26 7 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
27 11 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
28 10 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
29 8 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
30 8 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
31 10 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
32 11 16 2023-09-12 (10 ngày chưa về)
33 13 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
34 9 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
35 13 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
36 7 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
37 9 18 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
38 16 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
39 13 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
40 8 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
41 15 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
42 11 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
43 14 15 2023-09-07 (15 ngày chưa về)
44 10 18 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
45 15 16 2023-09-13 (9 ngày chưa về)
46 8 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
47 17 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
48 10 18 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
49 14 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
50 8 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
51 10 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
52 6 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
53 11 18 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
54 16 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
55 11 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
56 15 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
57 8 17 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
58 14 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
59 6 18 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
60 18 14 2023-09-04 (18 ngày chưa về)
61 7 18 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
62 10 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
63 12 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
64 13 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
65 13 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
66 9 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
67 10 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
68 8 17 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
69 7 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
70 16 18 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
71 15 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
72 8 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
73 17 16 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
74 11 18 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
75 9 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
76 8 18 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
77 14 17 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
78 9 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
79 17 16 2023-09-11 (11 ngày chưa về)
80 9 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
81 27 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
82 11 18 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
83 6 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
84 14 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
85 17 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
86 13 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
87 5 18 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
88 9 16 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
89 6 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
90 15 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
91 12 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
92 8 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
93 9 18 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
94 8 18 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
95 13 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
96 14 17 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
97 12 18 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
98 14 18 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
99 18 18 2023-09-16 (6 ngày chưa về)

Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 15
15 - về ngày 2023-09-22 (0 ngày chưa về)

Cặp số MAX trượt Tổng lần về Ngày về cuối
00 20 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
01 20 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
02 11 24 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
03 8 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
04 6 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
05 10 24 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
06 6 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
07 15 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
08 8 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
09 12 24 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
10 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
11 14 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
12 8 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
13 9 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
14 12 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
15 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
16 19 24 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
17 8 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
18 15 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
19 12 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
20 8 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
21 9 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
22 8 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
23 13 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
24 12 24 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
25 16 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
26 7 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
27 10 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
28 11 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
29 7 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
30 8 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
31 13 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
32 12 23 2023-09-12 (10 ngày chưa về)
33 13 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
34 10 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
35 16 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
36 7 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
37 14 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
38 19 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
39 13 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
40 11 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
41 19 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
42 9 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
43 14 22 2023-09-07 (15 ngày chưa về)
44 10 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
45 20 23 2023-09-13 (9 ngày chưa về)
46 8 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
47 28 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
48 10 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
49 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
50 12 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
51 5 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
52 9 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
53 12 24 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
54 14 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
55 11 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
56 14 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
57 14 24 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
58 11 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
59 7 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
60 18 21 2023-09-04 (18 ngày chưa về)
61 7 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
62 7 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
63 13 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
64 16 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
65 13 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
66 16 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
67 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
68 8 24 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
69 12 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
70 14 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
71 20 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
72 10 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
73 15 23 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
74 10 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
75 9 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
76 11 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
77 13 24 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
78 9 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
79 16 23 2023-09-11 (11 ngày chưa về)
80 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
81 27 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
82 10 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
83 9 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
84 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
85 12 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
86 18 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
87 6 24 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
88 11 23 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
89 7 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
90 15 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
91 10 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
92 11 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
93 12 25 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
94 16 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
95 13 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
96 16 24 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
97 8 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
98 10 24 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
99 14 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)

Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 83
83 - về ngày 2023-09-22 (0 ngày chưa về)

Cặp số MAX trượt Tổng lần về Ngày về cuối
00 16 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
01 20 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
02 10 24 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
03 7 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
04 8 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
05 8 25 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
06 6 26 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
07 15 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
08 8 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
09 16 23 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
10 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
11 14 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
12 7 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
13 9 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
14 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
15 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
16 17 25 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
17 11 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
18 11 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
19 11 26 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
20 8 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
21 7 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
22 8 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
23 8 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
24 14 25 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
25 16 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
26 7 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
27 16 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
28 9 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
29 7 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
30 8 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
31 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
32 12 23 2023-09-12 (10 ngày chưa về)
33 14 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
34 10 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
35 16 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
36 6 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
37 10 26 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
38 19 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
39 13 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
40 7 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
41 19 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
42 9 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
43 14 22 2023-09-07 (15 ngày chưa về)
44 10 26 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
45 16 23 2023-09-13 (9 ngày chưa về)
46 7 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
47 25 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
48 10 26 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
49 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
50 12 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
51 10 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
52 9 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
53 10 25 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
54 14 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
55 11 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
56 13 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
57 11 23 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
58 13 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
59 11 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
60 14 22 2023-09-04 (18 ngày chưa về)
61 10 26 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
62 9 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
63 13 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
64 11 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
65 9 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
66 13 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
67 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
68 12 24 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
69 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
70 16 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
71 11 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
72 9 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
73 17 23 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
74 9 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
75 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
76 8 26 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
77 17 24 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
78 10 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
79 13 23 2023-09-11 (11 ngày chưa về)
80 10 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
81 27 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
82 15 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)
83 12 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
84 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
85 13 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
86 14 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
87 6 26 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
88 9 23 2023-09-09 (13 ngày chưa về)
89 10 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
90 14 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
91 12 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
92 11 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
93 12 26 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
94 17 26 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
95 12 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
96 12 23 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
97 11 26 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
98 11 26 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
99 16 24 2023-09-16 (6 ngày chưa về)

Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 21
21 - về ngày 2023-09-22 (0 ngày chưa về)

Cặp số MAX trượt Tổng lần về Ngày về cuối
00 18 21 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
01 16 20 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
02 9 20 2023-09-15 (7 ngày chưa về)
03 6 21 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
04 6 20 2023-09-21 (1 ngày chưa về)
05 9 20 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
06 7 20 2023-09-18 (4 ngày chưa về)
07 14 21 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
08 7 20 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
09 16 20 2023-09-14 (8 ngày chưa về)
10 13 21 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
11 14 20 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
12 7 20 2023-09-19 (3 ngày chưa về)
13 9 20 2023-09-20 (2 ngày chưa về)
14 11 21 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
15 7 21 2023-09-22 (0 ngày chưa về)
16 15 20 2023-09-17 (5 ngày chưa về)
