THỐNG KÊ CÁC CẶP SỐ LOTTO RƠI CHO TỪNG CẶP SỐ
Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng chương trình thống kê lô rơi theo lô
![]()
Mô tả chương trình:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chú ý : Chương trình dựa trên dữ liệu từ 2005 đến giờ.
Khoảng cách ngày hiện bạn đang chọn là: 91 ngày |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 67 |
Cặp số | MAX trượt | Tổng lần về | Ngày về cuối |
---|---|---|---|
00 | 8 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
01 | 9 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
02 | 10 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
03 | 12 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
04 | 16 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
05 | 9 | 18 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
06 | 10 | 17 | 2023-05-19 (10 ngày chưa về) |
07 | 11 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
08 | 9 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
09 | 10 | 18 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
10 | 12 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
11 | 20 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
12 | 9 | 17 | 2023-05-19 (10 ngày chưa về) |
13 | 10 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
14 | 17 | 18 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
15 | 15 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
16 | 14 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
17 | 16 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
18 | 11 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
19 | 8 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
20 | 12 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
21 | 11 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
22 | 15 | 15 | 2023-05-13 (16 ngày chưa về) |
23 | 15 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
24 | 16 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
25 | 16 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
26 | 10 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
27 | 14 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
28 | 13 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
29 | 16 | 18 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
30 | 10 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
31 | 9 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
32 | 7 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
33 | 23 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
34 | 7 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
35 | 19 | 14 | 2023-05-10 (19 ngày chưa về) |
36 | 6 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
37 | 16 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
38 | 7 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
39 | 9 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
40 | 10 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
41 | 9 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
42 | 8 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
43 | 11 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
44 | 6 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
45 | 13 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
46 | 17 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
47 | 9 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
48 | 14 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
49 | 14 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
50 | 7 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
51 | 9 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
52 | 12 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
53 | 19 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
54 | 22 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
55 | 12 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
56 | 7 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
57 | 9 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
58 | 8 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
59 | 13 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
60 | 15 | 15 | 2023-05-11 (18 ngày chưa về) |
61 | 8 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
62 | 10 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
63 | 13 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
64 | 14 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
65 | 9 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
66 | 12 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
67 | 11 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
68 | 15 | 15 | 2023-05-13 (16 ngày chưa về) |
69 | 11 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
70 | 10 | 18 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
71 | 18 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
72 | 15 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
73 | 11 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
74 | 9 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
75 | 13 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
76 | 15 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
77 | 16 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
78 | 10 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
79 | 12 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
80 | 12 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
81 | 7 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
82 | 13 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
83 | 11 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
84 | 7 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
85 | 16 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
86 | 12 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
87 | 14 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
88 | 7 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
89 | 16 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
90 | 8 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
91 | 11 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
92 | 13 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
93 | 10 | 18 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
94 | 21 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
95 | 9 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
96 | 10 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
97 | 10 | 18 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
98 | 20 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
99 | 9 | 17 | 2023-05-20 (9 ngày chưa về) |
Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 38
38 - về ngày 2023-05-29 (0 ngày chưa về)
Cặp số | MAX trượt | Tổng lần về | Ngày về cuối |
---|---|---|---|
00 | 9 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
01 | 7 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
02 | 9 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
03 | 11 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
04 | 16 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
05 | 10 | 25 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
06 | 16 | 25 | 2023-05-19 (10 ngày chưa về) |
07 | 14 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
08 | 9 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
09 | 13 | 25 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
10 | 11 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
11 | 17 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
12 | 8 | 25 | 2023-05-19 (10 ngày chưa về) |
13 | 10 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
14 | 16 | 25 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
15 | 18 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
16 | 15 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
17 | 17 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
18 | 11 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
19 | 7 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
20 | 11 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
21 | 13 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
22 | 14 | 22 | 2023-05-13 (16 ngày chưa về) |
23 | 14 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
24 | 18 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
25 | 17 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
26 | 11 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
27 | 16 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
28 | 11 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
29 | 13 | 25 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
30 | 11 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
31 | 15 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
32 | 6 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
33 | 23 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
34 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
35 | 18 | 21 | 2023-05-10 (19 ngày chưa về) |
36 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
37 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
38 | 7 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
39 | 10 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
40 | 10 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
41 | 7 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
42 | 15 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
43 | 11 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
44 | 7 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
45 | 13 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
46 | 16 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
47 | 13 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
48 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
49 | 14 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
50 | 10 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
51 | 11 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
52 | 13 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
53 | 23 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
54 | 22 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
55 | 15 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
56 | 6 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
57 | 8 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
58 | 7 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
59 | 13 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
60 | 18 | 21 | 2023-05-11 (18 ngày chưa về) |
61 | 9 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
62 | 8 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
63 | 16 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
64 | 14 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
65 | 10 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
66 | 12 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
67 | 9 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
68 | 14 | 22 | 2023-05-13 (16 ngày chưa về) |
69 | 14 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
70 | 11 | 25 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
71 | 19 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
72 | 15 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
73 | 16 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
74 | 5 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
75 | 14 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
76 | 18 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
77 | 14 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
78 | 10 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
79 | 13 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
80 | 15 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
81 | 8 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
82 | 16 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
83 | 11 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
84 | 9 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
85 | 16 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
86 | 10 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
87 | 17 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
88 | 10 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
89 | 13 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
90 | 7 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
91 | 15 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
92 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
93 | 12 | 25 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
94 | 17 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
95 | 10 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
96 | 10 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
97 | 8 | 25 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
98 | 18 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
99 | 9 | 25 | 2023-05-20 (9 ngày chưa về) |
Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 38
38 - về ngày 2023-05-29 (0 ngày chưa về)
Cặp số | MAX trượt | Tổng lần về | Ngày về cuối |
---|---|---|---|
00 | 9 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
01 | 7 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
02 | 9 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
03 | 11 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
04 | 16 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
05 | 10 | 25 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
06 | 16 | 25 | 2023-05-19 (10 ngày chưa về) |
07 | 14 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
08 | 9 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
09 | 13 | 25 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
10 | 11 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
11 | 17 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
12 | 8 | 25 | 2023-05-19 (10 ngày chưa về) |
13 | 10 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
14 | 16 | 25 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
15 | 18 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
16 | 15 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
17 | 17 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
18 | 11 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
19 | 7 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
20 | 11 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
21 | 13 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
22 | 14 | 22 | 2023-05-13 (16 ngày chưa về) |
23 | 14 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
24 | 18 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
25 | 17 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
26 | 11 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
27 | 16 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
28 | 11 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
29 | 13 | 25 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
30 | 11 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
31 | 15 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
32 | 6 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
33 | 23 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
34 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
35 | 18 | 21 | 2023-05-10 (19 ngày chưa về) |
36 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
37 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
38 | 7 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
39 | 10 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
40 | 10 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
41 | 7 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
42 | 15 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
43 | 11 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
44 | 7 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
45 | 13 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
46 | 16 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
47 | 13 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
48 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
49 | 14 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
50 | 10 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
51 | 11 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
52 | 13 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
53 | 23 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
54 | 22 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
55 | 15 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
56 | 6 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
57 | 8 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
58 | 7 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
59 | 13 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
60 | 18 | 21 | 2023-05-11 (18 ngày chưa về) |
61 | 9 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
62 | 8 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
63 | 16 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
64 | 14 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
65 | 10 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
66 | 12 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
67 | 9 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
68 | 14 | 22 | 2023-05-13 (16 ngày chưa về) |
69 | 14 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
70 | 11 | 25 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
71 | 19 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
72 | 15 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
73 | 16 | 26 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
74 | 5 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
75 | 14 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
76 | 18 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
77 | 14 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
78 | 10 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
79 | 13 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
80 | 15 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
81 | 8 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
82 | 16 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
83 | 11 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
84 | 9 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
85 | 16 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
86 | 10 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
87 | 17 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
88 | 10 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
89 | 13 | 26 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
90 | 7 | 26 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
91 | 15 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
92 | 12 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
93 | 12 | 25 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
94 | 17 | 26 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
95 | 10 | 26 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
96 | 10 | 26 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
97 | 8 | 25 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
98 | 18 | 26 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
99 | 9 | 25 | 2023-05-20 (9 ngày chưa về) |
Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 67
67 - về ngày 2023-05-29 (0 ngày chưa về)
Cặp số | MAX trượt | Tổng lần về | Ngày về cuối |
---|---|---|---|
00 | 8 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
01 | 9 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
02 | 10 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
03 | 12 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
04 | 16 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
05 | 9 | 18 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
06 | 10 | 17 | 2023-05-19 (10 ngày chưa về) |
07 | 11 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
08 | 9 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
09 | 10 | 18 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
10 | 12 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
11 | 20 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
12 | 9 | 17 | 2023-05-19 (10 ngày chưa về) |
13 | 10 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
14 | 17 | 18 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
15 | 15 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
16 | 14 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
17 | 16 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
18 | 11 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
19 | 8 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
20 | 12 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
21 | 11 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
22 | 15 | 15 | 2023-05-13 (16 ngày chưa về) |
23 | 15 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
24 | 16 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
25 | 16 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
26 | 10 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
27 | 14 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
28 | 13 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
29 | 16 | 18 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
30 | 10 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
31 | 9 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
32 | 7 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
33 | 23 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
34 | 7 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
35 | 19 | 14 | 2023-05-10 (19 ngày chưa về) |
36 | 6 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
37 | 16 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
38 | 7 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
39 | 9 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
40 | 10 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
41 | 9 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
42 | 8 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
43 | 11 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
44 | 6 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
45 | 13 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
46 | 17 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
47 | 9 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
48 | 14 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
49 | 14 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
50 | 7 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
51 | 9 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
52 | 12 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
53 | 19 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
54 | 22 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
55 | 12 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
56 | 7 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
57 | 9 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
58 | 8 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
59 | 13 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
60 | 15 | 15 | 2023-05-11 (18 ngày chưa về) |
61 | 8 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
62 | 10 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
63 | 13 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
64 | 14 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
65 | 9 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
66 | 12 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
67 | 11 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
68 | 15 | 15 | 2023-05-13 (16 ngày chưa về) |
69 | 11 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
70 | 10 | 18 | 2023-05-21 (8 ngày chưa về) |
71 | 18 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
72 | 15 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
73 | 11 | 19 | 2023-05-24 (5 ngày chưa về) |
74 | 9 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
75 | 13 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
76 | 15 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
77 | 16 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
78 | 10 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
79 | 12 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
80 | 12 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
81 | 7 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
82 | 13 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
83 | 11 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
84 | 7 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
85 | 16 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
86 | 12 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
87 | 14 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
88 | 7 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
89 | 16 | 22 | 2023-05-28 (1 ngày chưa về) |
90 | 8 | 18 | 2023-05-23 (6 ngày chưa về) |
91 | 11 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
92 | 13 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
93 | 10 | 18 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
94 | 21 | 23 | 2023-05-29 (0 ngày chưa về) |
95 | 9 | 21 | 2023-05-26 (3 ngày chưa về) |
96 | 10 | 20 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
97 | 10 | 18 | 2023-05-22 (7 ngày chưa về) |
98 | 20 | 21 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
99 | 9 | 17 | 2023-05-20 (9 ngày chưa về) |
Ngưỡng MAX trượt các cặp số khác sau khi xuất hiện 26
26 - về ngày 2023-05-29 (0 ngày chưa về)
Cặp số | MAX trượt | Tổng lần về | Ngày về cuối |
---|---|---|---|
00 | 8 | 25 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
01 | 8 | 25 | 2023-05-27 (2 ngày chưa về) |
02 | 10 | 25 | 2023-05-25 (4 ngày chưa về) |
