Bấm vào đây để xem hướng dẫn sử dụng Thống kê nhịp lô tô hướng dẫn xem chương trình dự thống kê nhịp lô tô của kết quả xổ số miền Bắc

Cột Số nhịp xuất hiện: Cho ta biết khoảng cách giữa 2 ngày khi cặp số xuất hiện.
Cột Số nhịp xuất hiện cho phép bạn có thể dự đoán được cặp số nào sắp ra trong thời gian tới thông qua số nhịp lô của tất cả các thứ hay theo từng thứ trong tuần. Rất mong chương trình sẽ giúp ích cho các bạn.

G00: Đặc biệt.
G11: Giải nhất.
G21: Giải nhì thứ nhất - G22: Giải nhì thứ hai.
G31: Giải ba thứ nhất - G32: Giải ba thứ hai - G33: Giải ba thứ ba.
G34: Giải ba thứ tư - G35: Giải ba thứ năm - G36: Giải ba thứ sáu.
G41: Giải tư thứ nhất - G42: Giải tư thứ hai - G43: Giải tư thứ ba - G44: Giải tư thứ tư.
G51: Giải năm thứ nhất - G52: Giải năm thứ hai - G53: Giải năm thứ ba.
G54: Giải năm thứ tư - G55: Giải năm thứ năm - G56: Giải năm thứ sáu.
G61: Giải sáu thứ nhất - G62: Giải sáu thứ hai - G63: Giải sáu thứ ba.
G71: Giải bảy thứ nhất - G72: Giải bảy thứ hai - G73: Giải bảy thứ ba - G74: Giải bảy thứ tư.

Từ ngày:
dd/mm/yyyy
Đến ngày:
dd/mm/yyyy
Cặp số khảo sát:
Theo thứ:

Dữ liệu được xem trong khoảng 365 ngày. Dữ liệu được tra cứu từ 01/01/2005 đến nay.
Chỉ có VIP mới xem được thống kê trong 365 ngày

Thống kê tần số nhịp xuất hiện cho cặp số: 00
Tổng số lần xuất hiện của cặp số 00 vào Tất cả các thứ là: 85 lần
Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
 25/05/2023  Thứ năm  G21,G53,G56 (3 lần)  8
 17/05/2023  Thứ tư  G32,G42 (2 lần)  2
 15/05/2023  Thứ hai  G34 (1 lần)  3
 12/05/2023  Thứ sáu  G74 (1 lần)  4
 08/05/2023  Thứ hai  G52 (1 lần)  2
 06/05/2023  Thứ bẩy  G33 (1 lần)  2
 04/05/2023  Thứ năm  G34,G55 (2 lần)  1
 03/05/2023  Thứ tư  G41 (1 lần)  2
 01/05/2023  Thứ hai  G72 (1 lần)  3
 28/04/2023  Thứ sáu  G52 (1 lần)  2
 26/04/2023  Thứ tư  G34 (1 lần)  6
 20/04/2023  Thứ năm  G71 (1 lần)  1
 19/04/2023  Thứ tư  G11 (1 lần)  3
 16/04/2023  Chủ nhật  G56 (1 lần)  2
 14/04/2023  Thứ sáu  G42 (1 lần)  4
 10/04/2023  Thứ hai  G22 (1 lần)  3
 07/04/2023  Thứ sáu  G71 (1 lần)  2
 05/04/2023  Thứ tư  G52 (1 lần)  9
 27/03/2023  Thứ hai  G53 (1 lần)  6
 21/03/2023  Thứ ba  G32 (1 lần)  6
 15/03/2023  Thứ tư  G61 (1 lần)  7
 08/03/2023  Thứ tư  G54 (1 lần)  1
 07/03/2023  Thứ ba  G54,G71 (2 lần)  7
 28/02/2023  Thứ ba  G36,G62 (2 lần)  1
 27/02/2023  Thứ hai  G72 (1 lần)  1
 26/02/2023  Chủ nhật  G44 (1 lần)  22
 04/02/2023  Thứ bẩy  G44 (1 lần)  2
 02/02/2023  Thứ năm  G51 (1 lần)  7
 26/01/2023  Thứ năm  G61 (1 lần)  6
 20/01/2023  Thứ sáu  G34,G43 (2 lần)  5
 15/01/2023  Chủ nhật  G73 (1 lần)  3
 12/01/2023  Thứ năm  G74 (1 lần)  2
 10/01/2023  Thứ ba  G55 (1 lần)  15
 26/12/2022  Thứ hai  G00 (1 lần)  6
 20/12/2022  Thứ ba  G44 (1 lần)  8
 12/12/2022  Thứ hai  G62 (1 lần)  1
 11/12/2022  Chủ nhật  G36 (1 lần)  6
 05/12/2022  Thứ hai  G55 (1 lần)  7
 28/11/2022  Thứ hai  G52,G71 (2 lần)  3
 25/11/2022  Thứ sáu  G11,G43 (2 lần)  4
 21/11/2022  Thứ hai  G43 (1 lần)  2
 19/11/2022  Thứ bẩy  G53 (1 lần)  2
 17/11/2022  Thứ năm  G11,G43 (2 lần)  1
 16/11/2022  Thứ tư  G63 (1 lần)  4
 12/11/2022  Thứ bẩy  G63 (1 lần)  5
 07/11/2022  Thứ hai  G52 (1 lần)  5
 02/11/2022  Thứ tư  G11 (1 lần)  2
 31/10/2022  Thứ hai  G56 (1 lần)  5
 26/10/2022  Thứ tư  G33,G51 (2 lần)  5
 21/10/2022  Thứ sáu  G00 (1 lần)  4
 17/10/2022  Thứ hai  G55 (1 lần)  2
 15/10/2022  Thứ bẩy  G36 (1 lần)  8
 07/10/2022  Thứ sáu  G41 (1 lần)  7
 30/09/2022  Thứ sáu  G42 (1 lần)  7
 23/09/2022  Thứ sáu  G35 (1 lần)  5
 18/09/2022  Chủ nhật  G72 (1 lần)  1
 17/09/2022  Thứ bẩy  G32 (1 lần)  3
 14/09/2022  Thứ tư  G53 (1 lần)  7
 07/09/2022  Thứ tư  G52 (1 lần)  1
 06/09/2022  Thứ ba  G73 (1 lần)  1
 05/09/2022  Thứ hai  G31,G34 (2 lần)  3
 02/09/2022  Thứ sáu  G56 (1 lần)  6
 27/08/2022  Thứ bẩy  G11 (1 lần)  2
 25/08/2022  Thứ năm  G51 (1 lần)  1
 24/08/2022  Thứ tư  G53 (1 lần)  1
 23/08/2022  Thứ ba  G71 (1 lần)  1
 22/08/2022  Thứ hai  G34 (1 lần)  12
 10/08/2022  Thứ tư  G71 (1 lần)  10
 31/07/2022  Chủ nhật  G33,G61 (2 lần)  4
 27/07/2022  Thứ tư  G43 (1 lần)  3
 24/07/2022  Chủ nhật  G32,G71 (2 lần)  1
 23/07/2022  Thứ bẩy  G61 (1 lần)  1
 22/07/2022  Thứ sáu  G74 (1 lần)  8
 14/07/2022  Thứ năm  G43 (1 lần)  3
 11/07/2022  Thứ hai  G35,G43 (2 lần)  4
 07/07/2022  Thứ năm  G32 (1 lần)  4
 03/07/2022  Chủ nhật  G51,G61 (2 lần)  2
 01/07/2022  Thứ sáu  G43 (1 lần)  7
 24/06/2022  Thứ sáu  G53,G71 (2 lần)  1
 23/06/2022  Thứ năm  G31 (1 lần)  2
 21/06/2022  Thứ ba  G51 (1 lần)  7
 14/06/2022  Thứ ba  G55 (1 lần)  5
 09/06/2022  Thứ năm  G41,G53,G56 (3 lần)  2
 07/06/2022  Thứ ba  G41 (1 lần)  3
 04/06/2022  Thứ bẩy  G61 (1 lần)  Bắt đầu tính nhịp
goautomovers nurdugunsalonu mazeretimsiirdir sahabanames savbsh-sp startimpresa durvankurhospital intervaltrainingtv danspavenwoodworks sexovideosxxx taartwinkeltje cahayarempahmakmur sedotwcsurabaya-f archdioceseofdavao thestagedoorplano puffwild vallenatostore ringsofkings rc4saLe focus-expo tayLant